FACT SHEET
FACT SHEET
Project Name | BOATEL |
---|---|
Project Type | Hotel Apartments Building |
Project Class | Product |
Country | Worldwide |
Governorate | Worldwide |
City | Worldwide |
Plot Number | – |
Land Area | 48,400 |
Project Status | Concept |
Project Concept | 4 Floors Hotel |
Year Of Built / Start | – |
Year Of Completion | – |
Grand Floor Area (GFA) | 117,544 |
Net Sellable Area | 84,544 |
Floor Area Ratio (FAR) | 1.75 |
Building Height | 20 |
# Of Floors | 4 |
# Of Buildings | 1 |
# Of Apartments | |
# Of Offices | 7 |
# Of Retails | 86 |
# Of Hotel Rooms | 1,276 |
# Of Parking Spaces | 1,389 |
Project Official Website |